
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон: | ||
| Наибольший диаметр обработки | мм | 530 |
| Наибольший диаметр обточки | мм | 320/260* |
| Длина точения в патроне и задней бабке | мм | 500 |
| Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 50 |
| Наибольший диаметр прутковой заготовки с адаптером для податчика прутков | мм | 43 |
|
Максимальная масса заготовки в центрах |
кг | 200 |
|
Максимальная масса заготовки с креплением в патроне |
кг | 80 |
|
|
|
|
| Основной шпиндель: |
|
|
| Запирающий замок шпинделя (DIN55026 A & ISO702-I A2) | A2-6 | |
| Отверстие в шпинделе | мм | 65 |
| Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 100 |
| Максимальная частота вращения шпинделя | мин-1 | 4 000 |
| Зажим | мм | 210 |
|
|
|
|
| Привод шпинделя: | ||
| Мощность электродвигателя основного привода S1 | кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя основного привода S3 | кВт | 15 |
| Крутящий момент S1 | Нм | 84 |
| Крутящий момент S3 | Нм | 152,8 |
| Суппорты с приводами: | ||
| Ось X (VDI 30) |
|
|
| Диапазон подач поперечного суппорта | мм.мин-1 | 1÷10 000 |
| Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин-1 | 24 000 |
| Рабочий ход | мм | 198 |
| Ось Z | ||
| Диапазон подач продольного суппорта | мм.мин-1 | 1÷10 000 |
| Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин-1 | 30 000 |
| Рабочий ход | мм | 550 |
|
|
|
|
| Инструментальные системы |
|
|
| 12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER |
|
PRAGATI |
| Количество позиций инструмента | 12 | |
| Тип диска резцовой головки | Slotted disc/VDI disc* | |
| Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 30* |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x20 |
| Перемещения по осям: | ||
| Ось Х (Поперечное перемещение салазок револьверной головы) |
мм |
198 |
| Ось Z (Горизонтальное перемещение салазок револьверной головы) | мм | 550 |
|
|
||
| Подачи: |
|
|
| Ось Х (Поперечное перемещение салазок револьверной головы) | мм/мин | 1÷10 000 |
| Ускоренное перемещение по оси X | мм/мин | 24 000 |
| Ось Z (Горизонтальное перемещение салазок револьверной головы) | мм/мин |
1÷10 000 |
|
Ускоренное перемещение по оси Z |
мм/мин | 30 000 |
|
|
|
|
| Задняя бабка* | ||
| Конус в отверстии пиноли | MORSE 4* | |
| Ход пиноли/задней бабки | мм | 500* |
| Диапазон прижимного усилия | даН | 50-600* |
| Управление |
|
программируемый рабочий ход* |
|
|
|
|
| Габариты станка: | ||
| Высота | мм | 1 820 |
| Ширина | мм | 2 020 |
| Длина с поддоном для стружки/с конвейером для стружки направо* | мм | 3 320/4 220* |
|
|
|
|
| Масса: |
|
|
| Масса – исполнение с задней бабкой | кг | около 3 500 |
|
|
|
|
| Системы управления | ||
| FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | |
| * Специальное исполнение | ||
БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

ИСПОЛНЕНИЕ СТАНКА ПО ЗАКАЗУ:
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.