|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
|
ЕД. ИЗМ.
|
MCV 750 SPEED
|
MCV 750 SPRINT
|
MCV 750 RAPID
|
|---|---|---|---|---|
| Стол | ||||
| Зажимная поверхность стола | мм | 1 000 x 640 | 1 000 x 640 | 1 000 x 640 |
| T-образные пазы (кол-во × ширина × шаг) | мм | 4 x 18 x 125 | 4 x 18 x 125 | 4 x 18 x 125 |
| Maкс. нагрузка на стол | кг | 650 | 650 | 650 |
| Рабочий диапазон | ||||
| Ось Х | мм | 750 | 750 | 750 |
| Ось Y | мм | 500 | 500 | 500 |
| Ось Z | мм | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от торца шпинделя до зажимной поверхности стола | мм | 145 - 645 | 155 - 665 | 155 - 665 |
| Шпиндель | ||||
| Конус шпинделя | - | HSK A63 / ISO 40 | HSK A63 / ISO 40 | HSK A63 |
| Макс. обороты | мин-1 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
| Изменение числа оборотов | - | бесступенчатое регулирование | бесступенчатое регулирование | бесступенчатое регулирование |
| Подача | ||||
| Рабочая подача X, Y, Z | мм.мин-1 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 |
| Ускоренная подача X, Y, Z | м.мин-1 | 40 | 40 | 40 |
| Магазин инструментов | ||||
| Кол-во ячеек | 24 | 24 | 24 | |
| Макс. длина инструмента | мм | 350 | 350 | 350 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | 77 | 77 | 77 |
| Макс. диаметр инструмента при свободных соседних ячейках | мм | 150 | 150 | 150 |
| Время смены соседнего инструмента | cек | 3 | 3 | 3 |
| Макс. вес инструмента | кг | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Двигатель | ||||
| Мощность двигателя шпинделя SIEMENS (S1 / S6 - 40%) | кВт | 32 / 48 | 25 / 35 | 19 / 26,7 |
| Номинальный крутящий момент SIEMENS (S1 / S6 - 40%) | Нм | 130 / 200 | 86 / 120 | 60 / 86 |
| Макс. общая мощность станка | кВА | 32 | 30 | 35 |
| Точность согласно ČSN ISO 230 - 2 | ||||
| Отмеривание X, Y, Z | - | прямой | прямой | прямой |
| Точность установки координат | мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Точность повторной установки | мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Рабочее давление воздуха | МПа | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
| Габариты станка (д × ш × в) | мм | 3 700 x 2 220 x 2 735 | 3 700 x 2 220 x 2 735 | 3 700 x 2 220 x 2 735 |
| Вес станка | кг | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Электрооборудование 3 × 400 В / 50 Гц
- Цифровые приводы переменного тока шпинделя и осей HEIDENHAIN / SIEMENS
- Прямое линейное отмеривание
- Агрегат системы охлаждения для внешнего охлаждения
- Автоматическая смазка подвижных узлов
- Центровой зажим инструментов
- Циркуляционное охлаждение шпинделя
- Маховичок
- Карта ETHERNET
- Комплект инструментов для технического обслуживания
- Транспортер стружки
- Сопроводительная документация
- Магазин инструментов с механической рукой
- Тепловая компенсация
- Система ЧПУ HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI / SIEMENS SINUMERIK 840D sl
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Центральное охлаждение 2 МПа – тип AD
- 3D зонд - инфракрасный - HEIDENHAIN / RENISHAW / M&H HEXAGON METROLOGY
- Инструментальный зонд - HEIDENHAIN / RENISHAW / M&H HEXAGON METROLOGY
- Сигнализация состояния станка (маяк)
- Ленточный фильтр СОЖ LOSMA
- Ручная промывка рабочего пространства
- Поворотный и поворотно-наклонный стол HOFMANN / KITAGAWA
- Внешняя обдувка инструмента
- Фильтр масляного тумана - Filtermist FX
- Удаленная диагностика
- MAS Machine Monitor - ПО для мониторинга состояния станков в режиме он-лайн
- MAS GSM Monitor - Информация о состоянии станка и управление по мобильному телефону
- Оборудование для охлаждения электрошкафа
- DXF импорт (HEIDENHAIN)
- Адаптивное управление подачей AFC
- Русский диалог системы
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.