| Техническая характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Зажимная площадь стола | мм | 1200x500 |
| Количество и ширина пазов вида T | мм | 5x18x100 |
| Максимальная масса заготовки | кг | 850 |
| Подача | ||
| Ось X | мм | 1040 |
| Ось Y | мм | 540 |
| Ось Z | мм | 600 |
| Расстояние шпинделя от плоскости стола | мм | 150-750 |
| Шпиндель | ||
| Конус шпинделя | ISO 40 | |
| Скорость вращения шпинделя | мин-1 | 12 000 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (S6 - 25%) | Нм | 140 |
| Расстояние центра шпинделя от колонны | мм | 570 |
| Шпиндель с редуктором ZF (для специальной версии) | ||
| 1-ая степень (1:4) скорость вращения шпинделя | мин-1 | 20 ÷ 1 600 |
| крутящий момент | Нм | 248 |
| 2-ая степень (1:1) скорость вращения шпинделя | мин-1 | 1 600 ÷ 8 000 |
| крутящий момент | Нм | 64 |
| Привод шпинделя | ||
| Основной двигатель шпинделя (S1/S6-40%) | кВт | 15/25 |
| Скорость подачи | ||
| Ускоренная подача осей X,Y,Z | м.мин-1 | 30/30/25 |
| Рабочая подача | м.мин-1 | 0,001 ÷ 10 |
| Автоматическая замена инструмента | ||
| Количество инструментов | 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента когда заполнены соседние рабочие позиции | мм | 100 |
| Максимальный диаметр инструмента когда свободны соседние рабочие позиции | мм | 150 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 250 |
| Максимальная масса инструмента | кг | 6 |
| Точность установки координат | ||
| Точность установки координат X,Y,Z | мм | 0,005 |
| Повторяемая точность X,Y,Z | мм | ± 0,0025 |
| Прочее | ||
| Насос охлаждающей жидкости | кВт | 0,75 |
| Подача воздуха | бар | 6 |
| Полная потребляемая мощность | кВА | 46 |
| Габариты станка | ||
| Высота | мм | 3100 |
| Ширина | мм | 3040 |
| Длина с конвейером для стружки | мм | 4160 |
| Масса станка (без оснастки) | кг | 5600 |
| Системы управления | ||
|
Система управления с ЧПУ HEIDENHAIN TNC 640 |
да |
БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.