ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
|
ЕД. ИЗМ.
|
MCH 630
|
---|---|---|
Рабочий диапазон | ||
Расстояние от оси шпинделя до паллеты | мм | 100 - 900 |
Расстояние от торца шпинделя до центра паллеты | мм | 150 - 1 030 |
Ход по оси X | мм | 1 050 |
Ход по оси Y | мм | 800 |
Ход по оси Z | мм | 880 |
Подача | ||
Ускоренная подача | м/мин | 48 |
Ускорение | м.сек-2 | 5 |
Рабочая подача | м/мин | 48 |
Шпиндель | ||
Мощность двигателя шпинделя (непрерывно / 30 мин) | кВт | 25 / 30 |
Максимальный крутящий момент (непрерывно / 10 мин) | Нм | 238 / 350 |
Максимальные обороты шпинделя | мин-1 | 10 000 |
Конус шпинделя | - | ISO 50 |
Магазин инструментов | ||
Кол-во ячеек | шт. | 40 [60, 90, 120] |
Максимальная длина инструмента | мм | 400 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 125 |
Максимальный диаметр инструмента при свободных соседних ячейках | мм | 250 |
Максимальный вес инструмента | кг | 20 |
Время смены инструмента (стружка-стружка) | сек | 8 |
Паллета | ||
Кол-во паллет | шт. | 2 |
Габариты паллеты | мм | 630 x 630 |
Максимальный вес заготовки | кг | 1200 |
Время смены паллеты | сек | 17 |
Скорость поворота (ось В) | сек | 2,5 / 90° |
Зажимные элементы на паллете | - | 24 х М16 шаг 125 мм |
Прочее | ||
Общая мощность станка | кВA | 55 |
Система ЧПУ | - | FANUC 31i |
Габариты станка (д × ш × в) | мм | 7560 х 4550 x 3500 |
Вес станка | кг | 19 000 |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.