Особенности:
Промышленный дизайн серии P обеспечивает оператору легкий доступ и полный обзор рабочей зоны, в том числе при загрузке листового материала.
Промышленное исполнение обеспечивает отличный обзор по всем сторонам комплекса, а непосредственное прямое наблюдение за процессами резания в реальном и программном режимах доступно на цветном широкоформатном 21 5 дюймовом мониторе при помощи установленных двух HD видеокамер.
Защитная кабина в рабочей зоне станка делает процесс резания абсолютно безопасным и экологичным:
Наименование характеристики/Модель | P8 | P6 | P6 lean |
P4 |
P3 |
Рабочее поле, мм | 8100х2500 | 6100х2500 | 6100х2000 | 4000х2000 | 3000х1500 |
Мощность лазера, Вт | 40 000/30 000/20 000/15 000/12 000/8 000/6 000/4 000/3 000/2 000/1 500/1 000 | ||||
Точность позиционирования, мм | 0,05 | 0,03 | |||
Точность повторного позиционирования, мм | 0,03 | 0,02 | |||
Толщина разрезаемого листового металла, мм: |
|||||
Углеродистая сталь | до 70 | ||||
Нержавеющая сталь | до 110 | ||||
Алюминий | до 65 | ||||
Латунь | до 35 |
Параметры режущей головы: |
|
Мощность источника | 0-6000 Вт |
Фокусное расстояние collimating lens | 100 мм |
Фокусное расстояние focus lens | 125 мм/150 мм/200 мм |
Диаметр линзы | D30 мм (0-3kw), D37мм (0-4kw) |
Вертикальный диапазон регулировки автофокуса | +10 мм -15 мм |
Горизонтальный диапазон автофокуса | ±1.5 мм |
Максимальное давление сжатого воздуха | 25 бар |
Вес | 4.2 кг |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.