Наименование характеристики/Модель | C12 | C8 | C6 | C4 | C3 |
Рабочая зона, мм | 12500х2600 | 8000х2500 | 6100х2500 | 4000х2000 | 3048х1524 |
Мощность источника, кВт | 40 / 30 /20 / 12 / 6 / 3 | 40 / 30 /20 / 12 / 6 / 3 / 2 / 1,5 | |||
Точность позиционирования, мм | 0,05 | ||||
Точность повторного позиционирования, мм | 0,03 | ||||
Максимальная скорость, м/мин |
110 | ||||
Максимальное ускорение | 1G |
Параметры режущей головы: |
|
Мощность источника | 0-4000 Вт |
Фокусное расстояние collimating lens | 100 мм |
Фокусное расстояние focus lens | 125 мм/150 мм/200 мм |
Диаметр линзы | D30 мм (0-3kw), D37мм (0-4kw) |
Вертикальный диапазон регулировки автофокуса | +10 мм -15 мм |
Горизонтальный диапазон автофокуса | ±1.5 мм |
Максимальное давление сжатого воздуха | 25 бар |
Вес | 4.2 кг |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.