Наименование характеристики/Модель | A6T | A4T | A3T |
Рабочее поле, мм | 6100 х 1524 | 4000 х 1524 | 3048 х 1524 |
Размеры машины (Д х Ш х В), мм | 7900 х 3200 х 2000 | 5600 х 3200 х 2000 | 5600 х 3200 х 2000 |
Мощность лазера, Вт | 3000/2000/1500/1000 | ||
Точность позиционирования, мм/м | 0,05 | ||
Точность повторного позиционирования, мм | 0,03 | ||
Скорость холостого хода, м/мин | 100 | ||
Ускорение | 1,5 G | ||
Труборезный модуль, мм | 3000/6000 | ||
Диаметр трубы, мм | 20 – 230 (360 опционально) | ||
Форматы импортируемых файлов | G file, DXF, DWG, PLT, ENG и т.д. |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.